西和县2025年度行政执法统计表
| 2025年度行政执法数据统计表(表二) | ||||||||||||||||||||||||
| 行政执法主体名称 | 柔性执法情况 | 行政衔接情况 | 其他信息 | 备注 | 地市、领域 | 填报人姓名 | 填报人联系方式 | |||||||||||||||||
| 从轻处罚案件数量 | 减轻处罚案件数量 | 免于处罚案件数量 | 不予处罚案件数量 | 其他案件数量 | 合计 | 移送公安案件数量 | 退回案件数量 | 异地执法案件 | 追究行政执法责任制 | 移送纪检监察机关 | 案卷评查 | 地市 | 县区 | 乡镇 | 执法领域 | |||||||||
| 行政检查 | 行政处罚 | 行政强制 | 人员数量 | 案件数量 | 人员数量 | 案件数量 | 评查次数 | 评查案卷数 | ||||||||||||||||
| 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 人数 | 件数 | 人数 | 件数 | 次数 | 件数 | ||||||||
| 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 陇南市 | 西和县 | 交通运输 | 张芮 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 陇南市 | 西和县 | 白栋 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 万国强 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 城市管理 | 万国强 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 何坝镇 | 人民政府 | 王伟 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 六巷乡 | 人民政府 | 石姣姣 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 兴隆镇 | 人民政府 | 田皓 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 陇南市 | 西和县 | 农业农村 | 王晶 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 医疗保障 | 郑佩齐 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 十里乡 | 人民政府 | 杜宇 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 卢河镇 | 人民政府 | 杨勇 | |||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 陇南市 | 西和县 | 卫生健康 | 李莹莹 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 安珞 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 陇南市 | 西和县 | 司法 | 张钟宝 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 商务 | 翟亚州 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 保密管理 | 赵邱超 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 陇南市 | 西和县 | 城市管理 | 谢长雄 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 大桥镇 | 人民政府 | 王为 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 太石河乡 | 人民政府 | 周易学 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 姜席镇 | 人民政府 | 王文军 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 审计 | 杨彦琴 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 郭有红 | |||||
| 18 | 30 | 10 | 26 | 0 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 陇南市 | 西和县 | 吕海文 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 陇南市 | 西和县 | 应急管理 | 宋军 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 陇南市 | 西和县 | 教育 | 孙玉峰 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 陇南市 | 西和县 | 文勤 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 广播电视 | 文勤 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 体育 | 文勤 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 晒经乡 | 人民政府 | 叶新银 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 王应菊 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 档案 | 杨彬 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 民政 | 燕佳希 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 民政 | 吕明 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 陇南市 | 西和县 | 民族事务 | 刘秀芳 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 宗教事务 | 刘秀芳 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 水利 | 王剑 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 汉源镇 | 人民政府 | 卢登 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 洛峪镇 | 人民政府 | 刘子诺 | |||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 陇南市 | 西和县 | 消防救援 | 杨晶 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 石堡镇 | 人民政府 | 郭建魁 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 石峡镇 | 人民政府 | 寇建雄 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 科学技术 | 张文波 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 稍峪乡 | 人民政府 | 王斌 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 统计 | 赵锐 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 自然资源 | 卢一文 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 苏合镇 | 人民政府 | 李源 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 蒿林乡 | 人民政府 | 党利祥 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 西峪镇 | 人民政府 | 李晓娟 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 西高山镇 | 人民政府 | 张明 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 财政 | 何月宏 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 符常儿 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 长道镇 | 人民政府 | 席海 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陇南市 | 西和县 | 马元镇 | 人民政府 | 金东 | |||
| 53 | 37 | 21 | 11 | 472 | 594 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 | 陇南市 | 西和县 | 公安 | |||||
| 99 | 78 | 38 | 78 | 509 | 802 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 623 | 0 | |||||||
| 2025年度行政执法数据统计表(表一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 | 地市、领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政执法主体名称 | 行政许可 | 行政检查 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁决 | 行政确认 | 行政给付 | 行政奖励 | 案件总数合计 | 案件金额总数合计 | 地市 | 县区 | 乡镇 | 执法领域 | 填报人姓名 | 填报人联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | 合计 | 行政检查实施数量 | 行政检查发现问题数量 | 通过行政检查进行行政处罚的案件数量 | 通过行政检查进行行政处罚的金额 | 涉企行政检查实施情况 | 行政处罚实施情况 | 合计 | 其中,经过听证程序的行政处罚数量 | 其中,行政处罚决定经过法制审核的案件数量 | 行政强制措施实施情况 | 行政强制执行实施情况 | 合计 | 行政收费 | 土地、房屋征收实施数量 | 小计 | 行政征用实施数量 | 行政裁决 实施数量 |
涉及金额 | 行政确认 实施数量 |
行政给付 实施数量 |
行政给付 实施金额 |
行政奖励实施数量 | 奖励总金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请数量 | 小计 | 撤销当年许可数量 | 撤销往年许可数量 | 小计 | 涉企行政检查数量 | 涉企行政检查发现问题数量 | 其中通过涉企行政检查进行行政处罚的数量 | 其中通过涉企行政检查进行行政处罚的金额 | (省级单位填写) 对同一企业实施行政检查的年度频次上线 |
年度入企检查平均次数 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 限制公民人身自由 | 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 小计 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 小计 | 征收实施数量 | 收费总金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受理数量 | 不予受理数量 | 日常检查实施数量 | 专项检查实施数量 | 个案检查实施数量 | 数量 | 金额 | 案件数量合计 | 行政处罚金额合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可数量 | 不予许可数量 | 小计 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 次数 | 个数 | 件数 | 万元 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 个数 | 件数 | 万元 | 频次 | 次数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 万元 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 件数 | 万元 | 件数 | 万元 | 件数 | 万元 | ||||||||
| 1 | 西和县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 30 | 14.29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 14.29 | 陇南市 | 西和县 | 交通运输 | 张芮 | 187****0731 | |
| 2 | 西和县人力资源和社会保障局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 58 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 白栋 | 180****1256 | ||
| 3 | 西和县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 住房和城乡建设 | 万国强 | 152****6866 | |
| 4 | 西和县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 城市管理 | 万国强 | 152****6866 | |
| 5 | 西和县何坝镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 何坝镇 | 人民政府 | 王伟 | 181****2108 |
| 6 | 西和县六巷乡人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 六巷乡 | 人民政府 | 石姣姣 | 150****4366 |
| 7 | 西和县兴隆镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 0.0 | 20 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 47 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 兴隆镇 | 人民政府 | 田皓 | 182****3975 |
| 8 | 西和县农业农村局 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 210 | 17 | 6 | 1.05 | 209 | 0 | 1 | 210 | 17 | 6 | 1.05 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 467 | 1.05 | 陇南市 | 西和县 | 农业农村 | 王晶 | 150****3661 | |
| 9 | 西和县医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15 | 20 | 69.0 | 37 | 2 | 0 | 39 | 5 | 10 | 16.06 | 0 | 0.39 | 0 | 75 | 20 | 69.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 190 | 69.0 | 陇南市 | 西和县 | 医疗保障 | 郑佩齐 | 180****6388 | |
| 10 | 西和县十里镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 十里乡 | 人民政府 | 杜宇 | 139****7669 |
| 11 | 西和县卢河镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 | 7 | 7.0 | 22 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 卢河镇 | 人民政府 | 杨勇 | 139****4058 |
| 12 | 西和县卫生健康局 | 624 | 0 | 624 | 4 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 86 | 34 | 8 | 2.43 | 22 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 2.00 | 6 | 0 | 14 | 10.18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 730 | 10.18 | 陇南市 | 西和县 | 卫生健康 | 李莹莹 | 187****6891 | |
| 13 | 西和县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 发展和改革 | 安珞 | 177****0153 | |
| 14 | 西和县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1828 | 78.493 | 0 | 0.0 | 1833 | 78.493 | 陇南市 | 西和县 | 司法 | 张钟宝 | 153****4183 | |
| 15 | 西和县商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 116 | 0 | 0.0 | 16 | 0 | 6 | 22 | 116 | 0 | 0.0 | 0 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 商务 | 翟亚州 | 187****9605 | |
| 16 | 西和县国家保密局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 109 | 0.0 | 陇南市 | 西和县 | 保密管理 | 赵邱超 | 131****0001 | |
